Kısaltma | BTP |
---|---|
Genel başkan | Haydar Baş |
Genel sekreter | Nuri Kaplan |
Kurucu | Haydar Baş |
Slogan(ları) | BTP’ye oyunu ver, Hakkına Sahip Çık İş, Aş, Haydar Baş |
Kuruluş tarihi | 25 Eylül 2001 (17 yıl, 329 gün önce.) |
Üyelik (2015) | 5.192 |
İdeoloji | Muhafazakârlık Türk milliyetçiliği |
Siyasi pozisyon | Sağ |
Resmî renkleri | Kırmızı ve beyaz |
İnternet sitesi | |
btp.org.tr |
Bağımsız Türkiye Partisi, 25 Eylül 2001 tarihinde kurulan Türk siyasî partisidir. Genel başkanlığını Haydar Baş’ın yaptığı partinin “Millî Ekonomi Modeli” isimli devletçi bir ekonomi programı vardır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğine karşıdırlar. Mesaj TV, Meltem TV, Yeni Mesaj Gazetesi ve Meltem Koleji kurumları bu partiyle bağlantılı olan gruba aittir. Haydar Baş, Türkiye’nin ekonomik sorunlarına çözüm için yazdığı tezlerini birkaç kitapta toplamıştır.
Bağımsız Türkiye Partisi ve seçimler
Genel seçimler
Türkiye Büyük Millet Meclisi | ||||
---|---|---|---|---|
Seçim | Genel Başkan | Oy | Oran | Sandalye |
2002 | Haydar Baş | 153.154 | %0,49 | 0 / 550 |
2007 | Haydar Baş | 197.095 | %0,57 | 0 / 550 |
2015 Haziran | Haydar Baş | 96.411 | %0,21 | 0 / 550 |
2015 Kasım | Haydar Baş | 49.297 | %0,10 | 0 / 550 |
Yerel seçimler
Seçim | Genel Başkan | İl Genel Meclisi | Belediye | |
---|---|---|---|---|
Oy | % | |||
2004 | Haydar Baş | 163.519 | %0,49 | 4 / 3.193 |
2009 | Haydar Baş | 228.710 | %0,62 | 9 / 2.903 |
2014 | Haydar Baş | 107.667 | %0,23 | 0 / 1.351 |
2019 | Haydar Baş | 26.990 | %0,26 |
Cumhurbaşkanlığı seçimleri
2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi’nde Ekmeleddin İhsanoğlu’nu desteklemiştir.